Zuletzt aktualisiert am 19. April 2024 von Horst Köhler
September 2019 – alle wichtigen Messeternube in Deutschland:
Wir präsentieren Ihnen eine Übersicht sämtlicher wichtiger Messetermine in Deutschland vom September 2019:
Anfangsdatum | Enddatum | Ort | Name der Veranstaltung |
---|---|---|---|
01.09.2019 | 03.09.2019 | Köln | SPOGA + FAFA – Internationale Fachmesse für Sport, Camping und Outdoor + Internationale Gartenmesse |
06.09.2019 | 11.09.2019 | Berlin | IFA Berlin – Internationale Funkausstellung |
10.09.2019 | 11.09.2019 | Stuttgart | F-CELL – Internationaler Kongress und Ausstellung für Brennstoffzellentechnologien |
10.09.2019 | 12.09.2019 | Stuttgart | Composites Europe – Europäische Fachmesse & Forum für Verbundwerkstoffe, Technologie und Anwendungen |
12.09.2019 | 15.09.2019 | Gülzow-Prüzen | MeLa – Die grösste Landwirtschaftsmesse in Norddeutschland |
17.09.2019 | 19.09.2019 | Stuttgart | INTERGREO – Die grösste Landwirtschaftsmesse in Norddeutschland |
18.09.2019 | 21.08.2019 | Düsseldorf | Rehacare International – Internationale Fachmesse für Alten- und Behindertenpflege |
20.09.2019 | 22.09.2019 | Dortmund | INTER-TABAC – Internationale Fachmesse für Tabakprodukte und benachbarte Industrien |
21.09.2019 | 23.09.2019 | München | CINEC – Internationale Fachmesse für Kinotechnologien, Posproduktion und Eventorganisation |
24.09.2019 | 26.09.2019 | Nürnberg | FACHPACK – Europäische Fachmesse für Verpackung, Technik, Veredelung und Logistik |
25.09.2019 | 28.09.2019 | München | EXPOPHARM – Internationale Messe für Pharmaprodukte |
27.09.2019 | 27.09.2019 | Berlin | World Congress of WFBSC – Internationale Veranstaltung für Baudienstleistungen |
Aus den oben genannten Terminen sind vor allem diese besonders interessant:
- IFA Berlin als Messe, welche die Fachbereiche Consumer & Home Electronics und angrenzende Industrien vertritt, bietet dieses Jahr einen Platz für über 244.000 Besucher, über 1.800 Aussteller und über 5.800 Medienvertreter.
- Die MeLa, Fachausstellung für Landwirtschaft und Ernährung, Fischwirtschaft, Forst, Jagd und Gartenbau findet 2019 vom 12. bis 15. September zum 29. Mal statt. Auf einer Ausstellungsfläche von ca. 172.300 m² sind dieses Jahr 71.800 Besucher und über 1.000 Aussteller vertreten.
- EXPOPHARM, die internationale Messe für Pharmaprodukte, bietet auf einer Ausstellungsfläche von über 36.000m² eine Plattform für über 25.000 Fachbesucher, über 500 Aussteller und über 250 Vorträge und Veranstaltungen.
Sie sind auf der Suche nach einem Leitfaden für Ihren Messeauftritt?
Wir haben genau das richtige für Sie – unseren Messeratgeber!
Dort finden Sie eine Checkliste und viele anderen nützlichen Details für einen gelungenen Messeauftritt.
ACHTUNG: Wir übernehmen keine Gewähr oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dieser Website bereitgestellten Informationen