Zuletzt aktualisiert am 26. Oktober 2023 von Jonas Dollhofer
Für was steht RAL?
Die Abkürzung RAL steht für „Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen“ und wurde im Jahre 1925 von der deutschen Privatwirtschaft gemeinsam mit der deutschen Regierung gegründet, mit dem Ziel, technische Lieferbedingungen zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Mittlerweile gilt die Abkürzung als Symbol für eine gehobene Gütequalität von Produkten und Dienstleistungen und beschreibt nominierte Farben, die durch die RAL gemeinnützige GmbH erstellt und verwaltet wird. Die weltweit eingesetzten Farbsysteme und Farbkataloge, werden pro Farbe mit einer bestimmten Nummer unterschieden, sodass die korrekte Kommunikation bei der Farbauswahl und Verwendung von Farben gewährleistet werden kann.
Geschichte der RAL-Farben
Gegründet wurde der Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen am 23.April 1925. Anfangs mit dem Ziel, um Waren und Leistungen klar zu kennzeichnen. Ab 1927 legte RAL auch Farbtöne eindeutig fest, da die Wirtschaft in einem Aufschwung war und z.B. Fahrzeuge in Serie produziert wurden. Die RAL Gütezeichen erfreuten sich direkt großer Beliebtheit. Zur Zeit des zweiten Weltkrieges sank das Interesse auf Grund der damaligen Wirtschaftspolitik jedoch. Es dauerte einige Jahre nach dem zweiten Weltkrieg, bis sich RAL wieder etablieren konnte. Im Jahre 1972 wurde RAL wieder als eingetragener Verein reformiert. Acht Jahre später wurde zudem der Name der Organisation in “RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.” geändert. Am 29.08.2008 wurden die Geschäftsfelder RAL Farben und RAL Umweltzeichen als RAL gGmbH als Tochterunternehmen des Vereins ausgegliedert. Seit 2015 gibt es zudem die RAL Akademie, hier gibt RAL sein Umfangreiches Fachwissen an Interessierte und Experten weiter. Im darauffolgendem Jahr wurde zudem der Grundstein für das neue Bürogebäude in Bonn gelegt, welches im Frühjahr 2017 bezogen wurde.
23.04.1925 | Gründung "Reichsausschuss für Lieferbedingungen" |
1927 | RAL legt zum ersten Mal Farbtöne fest |
1942 | RAL verliert seinen Aufgabenbereich |
1952 | RAL im Aufschwung der sozialen Marktwirtschaft |
1954 | RAL Grundsätze für Gütezeichen |
1972 | Reformation zum eingetragenen Verein |
1978 | RAL vergibt Gütezeichen für Umweltangelegenheiten |
1980 | Umbenennung in "RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V." |
1985 | Grundsätze für Gütezeichen werden im Bundesanzeiger veröffentlicht |
2008 | Neue Geschäftsform für RAL Farben und RAL Umwelt |
2015 | Gründung der RAL Akademie |
2016 | Bau des Neuen Hauptsitzes in Bonn |
Vorteile durch Farbstandards
Durch den Einsatz verschiedener Farbstandards ist gewährleistet, dass branchenübergreifend und verlässlich immer gleiche Farbergebnisse erzielt werden. Kommunikation wird durch die Angabe der festgelegten Farbnummern weltweit vereinfacht und eine Farbwiedergabe auf unterschiedlichen Maschinen und an verschiedenen Standorten immer identisch ist. Unternehmen können Farben bei RAL für sich standardisieren lassen, indem diese ein Farbmuster einreichen, auf dessen Basis RAL farbverbindliche Farbregisterkarten hergestellt werden. Hierbei gelten strenge Qualitätsanforderungen, wie bei allen Farbregisterkarten der RAL Farbpaletten.
Die Unternehmensfarbe wird nach der Herstellung an keine anderen Unternehmen weitergegeben und steht ausschließlich dem Auftrag gebenden Unternehmen zur Verfügung. Die Durchsetzung des gewerblichen Rechtsschutzes bleibt Aufgabe des jeweiligen Unternehmens.
Welche RAL-Farben gibt es?
Die RAL Farben werden in Farbgruppen unterteilt, die jeweils eine bestimmte Farbnummer erhalten.
Bei der RAL Classic Farbtabelle gestaltet sich die Einteilung wie folgt:
1000er → Gelb und Beige
2000er → Orange
3000er → Rot
4000er → Violett
5000er → Blau
6000er → Grün
7000er → Grau
8000er → Braun
9000er → Weiß und Schwarz
Einsatzbereiche von RAL und RAL-Standards
Die RAL Farben sind in unterschiedlichen Sammlungen – auch RAL Standards genannt – unterteilt.
RAL Classic Farbtabelle
Die bekannteste Palette von RAL Farben wird seit 1927 unter der Bezeichnung RAL Classic vertrieben.
Ein weltweiter Maßstab für moderne Farbgebung in Architektur, Design, Industrie und Handwerk.
Die hinterlegten Farbtöne werden von hoheitlichen Einrichtungen, sowie in fast allen Branchen der Privatwirtschaft verwendet.
RAL Design Farbtabelle
Die RAL Design Farbtabelle wurde 1993 eingeführt und ist auf die Bedürfnisse von Architekten, Designern und der Werbebranche zugeschnitten.
RAL Effect Farbtabelle
420 Volltonfarben und 70 Metallicfarben wurden im Jahre 2007 in der RAL Effect Farbtabelle zusammengefasst.
Es war das erste Farbsystem auf Wasserlack Basis ohne Zusatz von Schwermetallen wie Blei, Cadmium und Cromate und ermöglichte eine umweltfreundliche und moderne Farbproduktion. Aufgrund der Vielfaltigen Gestaltungsmöglichkeiten, dient diese Farbtabelle überwiegend im designorientierten Anwendungsbereich.
RAL Plastics
Seit 2010 gibt es den Farbstandard für Kunststoffe, der als RAL Plastics bezeichnet wird.
Multifunktionsplatten aus Polypropylen sorgen für eine bestmögliche Übersetzung von RAL Farbtönen in einen identischen Farbton, der für Kunststoffe angewendet werden kann.
RAL Plastics P1 Farbtabelle
RAL Plastics P1 enthält die 100 beliebtesten Farben der RAL Classic Farbpalette.
RAL Plastics P2 Farbtabelle
Auch RAL Plastics P2 ist ein Farbstandard für Kunststoffe und enthält 200 Farben der RAL Design Farbpalette.
Wie viele RAL Farben gibt es?
Insgesamt gibt es 2.540 RAL Farben, die in den unterschiedlichen Farbsammlungen – RAL Classic (216), RAL Design System plus (1825), RAL Effect (490) enthalten sind.
Die erste Sammlung entstand im Jahr 1927 und umfasste lediglich 40 Farben. Während der steigende Massenproduktion von Automobilen und dem Beginn des Zeitalters von Tonfilmen, setzte RAL dabei mit seiner Sammlung der 40 gebräuchlichsten Farbtöne in Industrie und Öffentlichkeit verbindliche Maßstäbe. Mittlerweile sind über 2.500 RAL Farben in Industrie, Handwerk und Design sowie bei den professionellen Farbanwendern ein weltweit bestimmender Standard. Auf diese Weise lässt sich beispielsweise die Farbe von Anstrichen und Lacken präzise zwischen Geschäftspartnern kommunizieren, ohne dass ein Farbmuster auf vorher definiertem Untergrund übergeben werden muss. Das spart Kosten und beugt Missverständnissen vor.
RAL Classic Farbtabelle
Nachfolgend alle Farben aus der RAL Classic, in seiner Standardsortierung nach Farbgruppen.
Bitte beachten Sie das aufgrund technischer Gegebenheiten (Bildschirm, Auflösung, Helligkeit) die angezeigte Farbe vom Original RAL-Farbton abweichen kann und lediglich einen ersten Eindruck vermitteln soll. (Eine Anzeige am Computermonitor oder ein privater Ausdruck sind niemals farbverbindlich.)
RAL | RAL | CMYK | RGB ( HEX) | Anwendungsbeispiel |
---|---|---|---|---|
RAL 1000 | 4525 | 0 6 38 18 | ccc188 | |
RAL 1001 | 728 | 0 18 43 11 | ceb487 | |
RAL 1002 | 465 | 18 31 56 0 | d0b173 | |
RAL 1003 | 137 | 0 34 91 0 | f2ad00 | |
RAL 1004 | 124 | 0 27 100 6 | e4a700 | |
RAL 1005 | 131 | 0 27 100 9 | c79600 | |
RAL 1006 | 144 | 0 47 100 0 | d99300 | |
RAL 1007 | 144 | 0 47 100 0 | e69400 | |
RAL 1011 | 723 | 0 38 94 18 | af8552 | |
RAL 1012 | 612 | 0 0 100 18 | d8ba2e | |
RAL 1013 | 468 | 6 9 24 0 | e5dfcc | |
RAL 1014 | 467 | 9 15 34 0 | dfcea1 | Farbe vieler Fahrzeuge im Katastrophenschutz |
RAL 1015 | 726 | 0 6 18 6 | e6d9bd | in Westdeutschland seit 1971 für Taxis vorgeschrieben, in einigen Bundesländern wieder aufgehoben |
RAL 1016 | 604 | 0 0 87 0 | ecea41 | |
RAL 1017 | 150 | 0 31 69 0 | f6b256 | |
RAL 1018 | 123 | 0 31 94 0 | fdda38 | |
RAL 1019 | 479 | 31 43 47 0 | a6937b | |
RAL 1020 | 4505 | 0 15 76 38 | a09465 | |
RAL 1021 | 1235 | 0 27 76 0 | f2c000 | Fahrzeuge des ADAC |
RAL 1023 | 1235 | 0 27 76 0 | f2bf00 | |
RAL 1024 | 722 | 0 34 83 15 | b89650 | |
RAL 1027 | 1255 | 0 27 100 34 | a4861a | |
RAL 1028 | 137 | 0 34 91 0 | ffa600 | „Gold“ der Flaggen Deutschlands auf dem Reichstagsgebäude |
RAL 1032 | 124 | 0 27 100 6 | e2ac00 | |
RAL 1033 | 1375 | 0 38 76 0 | f7a11f | |
RAL 1034 | 715 | 0 27 60 0 | eba557 | |
RAL 1037 | 715 | 0 27 60 0 | eba557 | |
RAL 2000 | 152 | 0 51 100 0 | d97604 | |
RAL 2001 | 173 | 0 69 100 6 | bb4926 | |
RAL 2002 | 485 | 0 100 91 0 | c13524 | |
RAL 2003 | 164 | 0 47 76 0 | f97a31 | |
RAL 2004 | 1655 | 0 65 87 0 | e8540d | |
RAL 2008 | 1585 | 0 70 90 0 | f46f29 | |
RAL 2009 | 172 | 0 82 100 0 | db5316 | |
RAL 2010 | 1665 | 0 78 100 0 | d55d23 | |
RAL 2011 | 1585 | 0 66 96 0 | ea7625 | |
RAL 2012 | 178 | 0 75 73 0 | d6654e | |
RAL 3000 | 484 | 19 99 100 9 | a02725 | Farbe von Feuerwehrfahrzeugen in diversen deutschen Bundesländern |
RAL 3001 | 484 | 18 100 100 9 | a0001c | Verbotszeichen (DIN 5381), Brandschutzzeichen (DIN 5381) |
RAL 3002 | 187 | 20 100 100 12 | 991424 | |
RAL 3003 | 704 | 24 100 97 21 | 870a24 | |
RAL 3004 | 491 | 30 99 80 37 | 6c1b2a | |
RAL 3005 | 490 | 36 94 73 50 | 581e29 | |
RAL 3007 | 4975 | 46 82 67 65 | 402226 | |
RAL 3009 | 181 | 31 88 84 37 | 6d312b | |
RAL 3011 | 1815 | 28 99 96 29 | 791f24 | |
RAL 3012 | 729 | 13 54 54 1 | c68873 | |
RAL 3013 | 484 | 21 98 100 12 | 992a28 | |
RAL 3014 | 709 | 4 69 41 0 | cf7278 | |
RAL 3015 | 197 | 0 47 11 0 | e3a0ac | |
RAL 3016 | 180 | 16 93 98 5 | ab392d | |
RAL 3017 | 1787 | 2 84 55 1 | cc515e | |
RAL 3018 | 710 | 2 91 64 0 | ca3f51 | |
RAL 3020 | 485 | 6 100 100 1 | bf111b | Seit 1996 Lokomotiven und Wagen der Deutschen Bahn AG, Rot der Flagge Deutschlands, Farbe von Feuerwehrfahrzeugen |
RAL 3022 | 178 | 1 72 68 1 | d36b56 | |
RAL 3027 | 186 | 13 100 74 2 | b01d42 | |
RAL 3031 | 1805 | 17 95 79 6 | a7323e | |
RAL 4001 | 682 | 46 73 23 2 | 865d86 | |
RAL 4002 | 201 | 28 88 57 14 | 8f3f51 | |
RAL 4003 | 205 | 4 80 10 0 | ca5b91 | |
RAL 4004 | 505 | 32 99 71 38 | 69193b | |
RAL 4005 | 667 | 53 70 4 1 | 7e63a1 | |
RAL 4006 | 465 | 14 29 65 0 | 903373 | |
RAL 4007 | 5185 | 57 91 47 48 | 47243c | |
RAL 4008 | 689 | 45 91 18 2 | 853d7d | |
RAL 4009 | Cool Grey | 0 0 0 65 | 9d8493 | |
RAL 5000 | 533 | 98 75 31 16 | 2f4a71 | |
RAL 5001 | 302 | 100 71 38 25 | 0e4666 | |
RAL 5002 | 288 | 100 92 21 11 | 162e7b | Farbe des Technischen Hilfswerks |
RAL 5003 | 540 | 100 47 0 47 | 193058 | |
RAL 5004 | Black 6 | 86 77 55 71 | 1a1d2a | |
RAL 5005 | 294 | 100 80 20 7 | 004389 | Gebotszeichen, Hinweiszeichen (DIN 5381) |
RAL 5007 | 5405 | 94 61 23 5 | 38618c | |
RAL 5008 | 433 | 86 67 53 49 | 2d3944 | |
RAL 5009 | 3025 | 100 61 34 14 | 245878 | |
RAL 5010 | 541 | 100 80 25 11 | 00427f | |
RAL 5011 | 289 | 98 83 46 53 | 1a2740 | Farbe vieler deutscher Polizeiuniformen |
RAL 5012 | 307 | 96 36 6 0 | 2781bb | |
RAL 5013 | 5255 | 100 88 38 35 | 202e53 | |
RAL 5014 | 646 | 69 46 24 2 | 667b9a | |
RAL 5015 | 3015 | 100 49 4 1 | 0071b5 | |
RAL 5017 | 2945 | 100 76 18 4 | 004c91 | deutsche Polizei: Fahrzeuglackierung mit Silber und Weiß |
RAL 5018 | 3145 | 100 23 43 2 | 138992 | |
RAL 5019 | 301 | 100 43 0 18 | 005688 | |
RAL 5020 | 3155 | 100 34 48 10 | 00747d | |
RAL 5021 | 3155 | 100 34 48 10 | 00747d | |
RAL 5022 | 276 | 87 87 0 51 | 28275a | |
RAL 5023 | 5405 | 86 60 21 3 | 486591 | |
RAL 5024 | 5483 | 73 30 20 1 | 6391b0 | |
RAL 6000 | 568 | 97 30 70 15 | 327663 | |
RAL 6001 | 349 | 100 30 100 21 | 266d3b | |
RAL 6002 | 349 | 100 0 83 47 | 276230 | Signalfarbe für Erste Hilfe und Notausgang (DIN 4844) |
RAL 6003 | 448 | 87 72 100 0 | 4e553d | |
RAL 6004 | 316 | 100 50 60 40 | 004547 | |
RAL 6005 | 3308 | 100 45 76 52 | 0e4438 | |
RAL 6006 | Black | 0 11 51 100 | 3b3d33 | |
RAL 6007 | 5605 | 76 53 81 65 | 2b3626 | |
RAL 6008 | Black 4 | 65 59 78 69 | 302f22 | |
RAL 6009 | 5467 | 85 51 77 66 | 213529 | |
RAL 6010 | 349 | 100 0 83 47 | 426e38 | |
RAL 6011 | 625 | 67 31 73 12 | 68825f | |
RAL 6012 | 5467 | 84 56 66 57 | 293a37 | |
RAL 6013 | 417 | 53 40 69 16 | 76785b | |
RAL 6014 | Black | 59 58 75 54 | 443f31 | |
RAL 6015 | 426 | 69 58 68 57 | 383b34 | |
RAL 6016 | 342 | 100 0 69 43 | 00664f | |
RAL 6017 | 364 | 87 23 100 9 | 4d8542 | Wird verwendet von der Partei Bündnis 90/Die Grünen. |
RAL 6018 | 363 | 90 10 100 1 | 4b9b3e | |
RAL 6019 | 557 | 37 0 37 | b2d8b4 | |
RAL 6020 | 5535 | 76 48 78 49 | 394937 | |
RAL 6021 | 624 | 55 22 58 2 | 87a180 | |
RAL 6022 | Black 2 | 0 0 31 100 | 3c372a | |
RAL 6024 | 348 | 100 19 89 7 | 008455 | |
RAL 6025 | 371 | 75 33 99 21 | 56723d | |
RAL 6026 | 2735 | 100 94 0 0 | 005c54 | |
RAL 6027 | 631 | 66 2 29 0 | 77bbbd | |
RAL 6028 | 3305 | 92 43 69 37 | 2e554b | |
RAL 6029 | 349 | 100 28 97 20 | 006f43 | |
RAL 6032 | 3288 | 100 0 56 18 | 00855a | |
RAL 6033 | 569 | 92 25 52 5 | 3f8884 | |
RAL 6034 | 624 | 66 12 31 0 | 75adb1 | |
RAL 7000 | 424 | 58 38 36 4 | 798790 | Überwasser-Tarnfarbe der Deutschen Marine |
RAL 7001 | 444 | 49 34 31 1 | 8c969f | |
RAL 7002 | Warm Grey 10 | 0 15 27 56 | 827d67 | |
RAL 7003 | 417 | 52 43 56 13 | 79796c | |
RAL 7004 | 423 | 42 34 31 1 | 999a9f | |
RAL 7005 | 431 | 59 46 49 14 | 6d7270 | |
RAL 7006 | Warm Grey 11 | 48 51 60 20 | 766a5d | |
RAL 7008 | 463 | 60 65 100 0 | 756444 | |
RAL 7009 | 405 | 65 49 61 29 | 585e55 | |
RAL 7010 | 5477 | 65 54 56 30 | 565957 | |
RAL 7011 | 5477 | 70 55 50 26 | 525a60 | |
RAL 7012 | 445 | 68 53 50 24 | 575e62 | Bundeswehruniform (Heeresjacke) |
RAL 7013 | 449 | 57 54 68 37 | 585346 | |
RAL 7015 | 446 | 71 60 51 32 | 4c5057 | |
RAL 7016 | 433 | 78 64 56 49 | 363d43 | |
RAL 7021 | 419 | 75 65 59 60 | 2e3236 | |
RAL 7022 | 465 | 14 29 65 0 | d0b173 | |
RAL 7023 | 424 | 52 49 49 8 | 7f8279 | |
RAL 7024 | 432 | 71 61 52 36 | 484b52 | |
RAL 7026 | Black 7 | 80 61 57 47 | 354044 | |
RAL 7030 | 416 | 0 0 15 51 | 919089 | |
RAL 7031 | 445 | 69 50 46 17 | 5b686f | |
RAL 7032 | Warm Grey 5 | 30 22 33 0 | b5b5a7 | |
RAL 7033 | 5625 | 55 37 53 9 | 7a8376 | |
RAL 7034 | Warm Grey 8 | 42 37 56 6 | 928d75 | |
RAL 7035 | 421 | 23 14 17 0 | c4caca | ICE und Fernverkehrswagen der Deutschen Bahn |
RAL 7036 | Cool Grey 8 | 44 37 36 2 | 949294 | |
RAL 7037 | 424 | 53 43 42 7 | 7e8082 | |
RAL 7038 | 429 | 32 23 27 0 | b0b3af | |
RAL 7039 | 431 | 56 49 55 19 | 6d6b64 | |
RAL 7040 | 423 | 43 31 28 1 | 9aa0a7 | |
RAL 7042 | 430 | 46 33 35 1 | 929899 | |
RAL 7043 | 446 | 68 56 55 32 | 505455 | |
RAL 8000 | 464 | 47 65 100 0 | 8b7045 | |
RAL 8001 | 471 | 0 56 100 18 | 9c6935 | |
RAL 8002 | 478 | 34 71 78 29 | 774c3b | |
RAL 8003 | 4635 | 32 69 90 25 | 815333 | |
RAL 8004 | 4635 | 26 78 83 17 | 904e3b | |
RAL 8007 | 478 | 36 72 91 37 | 6b442a | |
RAL 8008 | 463 | 37 64 91 31 | 735230 | |
RAL 8011 | 477 | 39 74 86 47 | 5b3927 | |
RAL 8012 | 175 | 34 85 82 42 | 64312a | |
RAL 8014 | 4695 | 49 57 77 57 | 49372a | |
RAL 8015 | 175 | 37 83 77 49 | 5a2e2a | |
RAL 8016 | 4695 | 42 75 77 55 | 4f3128 | |
RAL 8017 | 497 | 48 72 71 60 | 45302b | |
RAL 8019 | 412 | 62 67 64 60 | 3b3332 | |
RAL 8022 | Black 6 | 69 69 66 81 | 1e1a1a | |
RAL 8023 | 471 | 0 56 100 18 | a45c32 | |
RAL 8024 | 4705 | 0 60 72 47 | 7b5741 | |
RAL 8025 | 4705 | 42 59 67 25 | 765d4d | |
RAL 8028 | 4695 | 0 79 100 72 | 4f3b2b | |
RAL 9001 | Warm Grey 1 | 5 6 13 0 | eee9da | |
RAL 9002 | 420 | 13 9 13 0 | dadbd5 | |
RAL9003 | 705 | 2 1 1 0 | f8f9fb | |
RAL 9004 | Black 6 | 73 69 62 73 | 252427 | |
RAL 9005 | Black 4 | 75 68 65 82 | 151619 | Schwarz der Flagge Deutschlands |
RAL 9010 | Cool Grey 1 | 3 2 6 0 | f4f4ed | |
RAL 9011 | Black 6 | 78 70 60 75 | 1f2126 | |
RAL 9016 | 705 | 4 1 2 0 | f3f6f6 | |
RAL 9017 | Black 4 | 74 70 63 80 | 1b191d | |
RAL 9018 | 428 | 20 10 15 0 | cbd2d0 |
Bekannte RAL Farben
In vielen Firmenlogos und Produkten werden Farben verwendet die Weltweit mit einer bestimmten Marke oder Produkt verbunden werden und deshalb immer gleich aussehen soll dafür werden RAL Farben eingesetzt.
In den Bereichen Architektur, Bauelemente, Interior Design, Design Specials sowie Logistik und Verkehr sind finden sich zahlreiche bekannte Unternehmen vertreten, die spezielle RAL Farben verwenden und jedem bekannt sind:
- Deutsche Nationalflagge → Tiefschwarz (RAL 9005) I Verkehrsrot (RAL 3020) I Rapsgelb (RAL 1021)
- Deutsche Post → Ginstergelb (RAL 1032)
- EU-Reisepass → Bordeauxviolett (RAL 4004)
- Polizeiuniform → Stahlblau (RAL 5011)
- Verkehrszeichen → Verkehrsrot (RAL 3020) I Signalgelb (RAL 1003) I
Signalblau (RAL 5005) - Deutsche Telekom AG → Telemagenta (RAL 4010)
Fazit
Aufgrund der weltweiten Verwendung von RAL Farbtabellen, ist eine korrekte Durchführung in verschiedenen Branchen bei der Produktion gewährleistet, sodass bei Bestellungen unterschiedlicher Produkte wie Farben, Lacke, oder Anderen immer das gleiche Farbergebnis erzielt wird – unabhängig von Standort oder Produktionsmaschinen. Mit den entwickelten RAL Farbtabellen wird eine Vielzahl von verschiedenen Farbnuancen erzielt, wodurch eine hohe Gestaltungsvielfalt erreicht wird.
Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/RAL-Farbe
https://www.ral-farben.de/faq
https://www.ralfarbpalette.de/
https://dewiki.de/Lexikon/RAL-Farbe